株式会社グローバルキャストの教育サービスブランド「G-VaLEd」では、
子どもの将来選択肢を拡げられる教育、グローバルな視野に立った教育が、
必要不可欠と考え、様々なサービスを提供しております。
その1つの取り組みとして行っている、「子どもみらいグランプリ」は、
参加を通じて子ども達のITリテラシーや論理的思考力、創造力を育むと考えています。
「子どもたちの可能性を最大化する」
その一助となることを願い、子どもみらいグランプリを実施しております。
子どもの
ICTリテラシー向上
子どもの
論理的思考力、創造力、
表現力の向上
子どもの
プレゼンテーション
能力の向上
テーマ「伝える」に沿ったイラストを作成
CG-ARTS部門は、今年のテーマ「伝える」に沿ったイラストをペイント、Office(Word/Excel/PowerPoint)各バージョンで作成していただく部門です。 1992年に設立された公益財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS)様に色の使い方や構図や立体感など、CGの観点で優れているかに配慮して作品を選考、最終審査していただきます。
評価について | 大会テーマに沿ってオリジナルのイラスト作品を作成いただく部門です。 色の使い方や構図、立体感など、CGの観点で優れているか、オリジナリティーにあふれた作品になっているかを評価します。 |
---|---|
入賞 | CG-ARTS賞(最優秀/優秀/第3位) ※上記賞については小学生、中学生、各1名受賞 |
使用ソフト | ペイント、ペイント3DやOffice(Word/Excel/PowerPoint) 各バージョンで作成(Officeについては2010以上) |
作品形式 | JPEG または PDF の拡張子のもの ※Office ソフトはバージョンによって表現が異なる場合があります |
サイズ | 20MB 以内で JPEG(640×480 以上)、PDF(A4 サイズ 210×297 1 枚にまとめる) |
エントリーは終了致しました。
子ども向けプログラミング「Scratch(スクラッチ)」を使用
プログラミング部門は今年のテーマ「伝える」に沿って、 MIT(マサチューセッツ工科大学)が開発した子ども向けプログラミング「Scratch(スクラッチ)」を使用してプログラミング作品を作成いただく部門です。
優秀者には後援いただいております、名古屋市教育委員会様より名古屋市教育委員会賞をいただきます。
評価について | 大会テーマに沿ってオリジナルのプログラミング作品を作成いただく部門です。 オリジナリティーにあふれたアニメーションプロジェクト、ゲームやインタ ラクティブな物語を作成されているかを評価します。 |
---|---|
入賞 | 名古屋市教育委員会賞(最優秀/優秀/第3位) ※上記賞については小学生、中学生、各1名受賞 |
使用ソフト | Scratch 2.0 オフラインエディター Scratchデスクトップ ※上記ソフトはコンピュータにダウンロードすることができるバージョンで、インターネットに接続せずにプログラミングすることができます。 |
作品形式 | sb2またはsb3の拡張子のもの ※作品をローカル環境 (ハードディスク内) に必ず保存してください。 サイト上の作品は応募不可と致します。 |
サイズ | 10MB 以内 |
エントリーは終了致しました。
「スタディーノ」を使用したロボットプログラミング
ロボットプログラミング部門は今年の「伝える」というテーマで「日本のおもてなしが感じられる」ロボットをオリジナルで作成いただく部門です。ロボットプログラミングは 「スタディーノ」を使用し、作成したロボットは2分動画(ロボットが動いている動画と一緒に作成者の声で説明を入れる)をYouTubeにアップしていただきます。優秀者には後援いただいております、名古屋市教育委員会様より名古屋市教育委員会賞をいただきます。
応募内容 | 大会の「伝える」というテーマで「日本のおもてなしが感じられる」ロボットをオリジナルで作成していただきます。 2分動画(ロボットが動いている動画と一緒に作成者の声で説明)とロボット紹介文を参考にオリジナリティーがあるか、デザイン性、利便性に富んでいるかなど含めて総合的に評価します。 |
---|---|
入賞 | 名古屋市教育委員会賞(最優秀/優秀/第3位) ※上記賞については小学生、中学生、各1名受賞 |
使用ソフト | スタディーノ(Studuino) |
作品の形式・サイズ | .bpdの拡張子のもの/10MB 以内※ロボットを動かすためのプログラム |
動画の提出方法 | YouTubeアップ (YouTubeアップ方法はこちら) ※動画再生時間は2分以内でお願いします。1分を超えた場合は表彰対象外となりますのでご了承ください。 |
エントリーは終了致しました。
応募内容 | 【大会テーマ】伝える テーマに沿ったイラスト作成、プログラミング、ロボットプログラミング表現 ※構成、制作共にオリジナル作品であること ※同一部門の複数応募は不可 【部門】 CG-ARTS部門 /プログラミング部門/ロボットプログラミング部門 |
---|---|
入賞 | 各部門小学生3名、中学生3名(最優秀/優秀/第3位) CG-ARTS部門【CG-ARTS 賞】 プログラミング部門、ロボットプログラミング部門【名古屋市教育委員会賞】 |
応募期間 | 2019年5月1日(水)~2019年6月3日(月)まで |
応募方法 | フォームでのエントリー形式 ※各部門の応募作品形式などは各部門説明にてご案内 |
応募資格 | 小学生、中学生の方ならどなたでも参加可能 (2019年4月1日時点で小学校、中学校に在籍している方) ・同一部門の複数応募は不可(参加部門の制限なし) ・インターネット、電子メールを使用して文書のやりとりを行える方。 ・個別応募(団体での応募は受付不可) ※なお、お送りいただいた作品は返却いたしませんのでご了承ください。 |
審査員 | ・藤井創氏 -親子の好奇心を応援するメディア「VALED PRESS(バレッド)」編集長 ・大澤文孝氏 -たのしいプログラミング!マイクラキッズのための超入門(学研)著者 ・公益財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) など |
受賞者へのお知らせ | 2019年6月27日(木)入賞者の方にはメールにてお知らせいたします。 また、同時にアビバキッズ公式サイト<お知らせ>にも結果をアップ http://www.aviva-kids.com/ |
著作権について | 応募作品(入賞,落選いずれの作品も含む。)の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)及び使用権は主催者に帰属します。 |
主催 | 株式会社グローバルキャスト |
授業の中で描いたテーマに沿ったイラストと作文で発表
パソコンを使って、イラストを作成します。
自分なりの工夫をこらして、表現できるかがポイントです。
テーマ | 「伝える」 |
---|---|
対象学年 | 小学生 |
表彰 | 小学1・2年生 小学3・4年生 小学5・6年生 |
地区大会開催期間2019年4月21日~6月16日までです。
テーマに合わせてスライドを作成し、3分間プレゼンテーションを行う
自分でスライドを作成し、発表します。
伝えたいことをしっかりと伝えられるかがポイントです。
テーマ | 「伝える」 |
---|---|
対象学年 | 全学年 |
表彰 | 小学1~4年生 小学5・6年生 中学生 高校生 |
地区大会開催期間2019年4月21日~6月16日までです。
「5分間スピードコンテスト」を予選とし、決勝に進む生徒を選抜する
クラス内選考、地区予選を勝ち抜いた子どもが、全国大会に進みます。
正しく入力できた文字数などを競います。
対象学年 | 全学年 |
---|---|
表彰 | 各学年の上位者 4月度・5月度の通常授業で実施する「5分間スピードコンテスト」を予選とします。 2か月を通して8回同じ問題で計測し、最高打数で順位を決定します。 |
予選期間2019年2019年4月1日~5月31日までです。
地区大会名 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
静岡地区大会 | 2019年4月21日(日) |
グランシップ 会場ホール 風 〒422-8019 静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1map |
北陸地区大会 | 2019年4月27日(土) |
坂井地域交流センターいねす 交流ホール 〒919-0542 福井県坂井市坂井町蔵垣内34−14-1map |
東北地区大会 | 2019年5月5日(日) |
郡山市中央図書館3F 視聴覚ホール 〒963-8876 福島県郡山市麓山1丁目5-25map |
三河地区大会 | 2019年5月6日(月) |
岡崎市民会館 集会室 第1号 〒444-0072 愛知県岡崎市六供町出崎15-1map |
関東地区大会 | 2019年5月12日(日) |
中野サンプラザ 研修室 〒164-0001 東京都中野区中野4丁目1中野4丁目1-1map |
神奈川地区大会 | 2019年5月18日(土) |
杜のホールはしもと 多目的室 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3丁目3-28-1 ミウィ橋本map |
沖縄地区大会 | 2019年6月1日(土) |
那覇市IT創造館 大会議室 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2丁目3-6map |
中部地区大会 | 2019年6月9日(日) |
愛知県産業労働センター ウインクあいち 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38map |
近畿・中国地区大会 | 2019年6月16日(日) |
北野工房のまち 講堂 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目17-1map |
大会名称 | 子どもみらいグランプリ2019 |
---|---|
開催日時 | 2019年7月15日 |
会場 | ナディアパーク3F/デザインホールHP |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 |
アクセス | 【電車をご利用の場合】 地下鉄東山線 栄駅から徒歩7分 地下鉄名城線 矢場町駅から徒歩5分 【お車をご利用の場合】 駐車場:収容台数約440台(有料) ※休日は満車になることが多いので、近くの有料駐車場をご利用いただくか、公共交通機関でのご利用をお勧めします。 ※当日は一般の方のご来場も受付しております。 お気軽にお越しください。 |
後援 | 名古屋市教育委員会 中部アイティ協同組合 公益財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) 株式会社オデッセイコミュニケーションズ |
---|---|
協賛 | 株式会社アーテック 様 株式会社ウイル・コーポレーション 様 エレコム株式会社 様 株式会社ECL 様 (kimini BB 様) 株式会社サンワサプライ 様 ソースネクスト株式会社 様 株式会社日本HP 様 一般社団法人障がい者自立推進機構パラリンアート 様 みつわ印刷株式会社 様 株式会社ワコム 様 |
名古屋市教育委員会
公益財団法人 画像情報教育振興協会(CG-ARTS)
株式会社 オデッセイコミュニケーションズ
中部アイティ協同組合
毎日パソコン入力コンクール事務局
株式会社アプライトネス